Модель | Мощность,кВт | Расход топлива, л | Топливный бак, л | Цена руб./сутки |
---|---|---|---|---|
SDMO D330 | 240 | 48 | 430 | 10000 |
SDMO D275 | 200 | 41 | 390 | 8500 |
SDMO J200K | 150 | 28 | 370 | 8000 |
SDMO J165K | 120 | 25 | 340 | 7000 |
SDMO J130K | 100 | 20 | 340 | 4500 |
Wilson P100 | 80 | 13 | 180 | 4000 |
SDMO J88K | 64 | 13 | 180 | 3500 |
SDMO J44K | 32 | 8 | 120 | 3000 |
Wilson P40 | 32 | 8 | 120 | 3000 |
Модель | Вес,кг | Кол-во постов | Кол-во фаз | Топливный бак,л | Цена руб./сутки |
---|---|---|---|---|---|
Denyo DLW-400ESW | 531 | 2 | 3 | 45 | 3500 |
Denyo DLW-480ESW | 531 | 2 | 3 | 45 | 4000 |
Модель | Производительность | Рабочее давление | Размеры | Цена руб./час |
---|---|---|---|---|
Airman PDS100 |
2,8 куб.м./мин | 7,0 кг/см2 |
1580/750/865 |
600 р. |
Airman PDS175 SC | 5,0 куб.м./мин | 7,0 кг/см2 | 1580/750/865 | 600р. |
Airman PDS 390 | 11,0 куб.м./мин | 7,0 кг/см2 |
2600/1300/1400 |
900р. |
Модель | Грузоподъемность стрелы | Грузоподъемность перевозки | Длина борт | Цена руб./2 часа |
---|---|---|---|---|
Hino |
3 | 5 |
6 |
1700 р. |
Isuzu | 5 | 7 | 7 | 1900 р. |
Hyundai | 7 | 10 |
8 |
2100 р. |