
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
|---|---|
| Производитель / Страна: | SDMO / Франция |
| Двигатель / Частота об.: | John Deere / 1500 об./мин. |
| Пульт управления: | MICS Nexys |
| Мощность постоянная: | 80 кВт |
| Мощность постоянная: | 100 кВА |
| Мощность резервная: | 88 кВт |
| Мощность резервная: | 110 кВА |
| Напряжение: | 400 / 230 В |
| Количество фаз: | 3 |
| Частота: | 50 Гц |
| Модель двигателя: | 4045HF120 |
| Охлаждение: | Жидкостное |
| Тип запуска: | Автозапуск |
| Генератор: | SDMO |
| Топливный бак: | 190 л |
| Тип топлива: | Дизель |
| Расход топлива при нагрузке 50%: | 11.5 л/ч |
| Расход топлива при нагрузке 75%: | 16.5 л/ч |
| Расход топлива при нагрузке 100%: | 23.5 л/ч |
| Альтернативное название: | J110K, J110 K, J 110K, J110К |
Аренда дизельгенратора от собственника, по приемлемым ценам в Тюмени и Тобольске. Доставка, сервис, обслуживание.