ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
---|---|
Производитель / Страна: | SDMO / Франция |
Двигатель / Частота об.: | John Deere / 1500 об./мин. |
Пульт управления: | APM 303 |
Мощность постоянная: | 64 кВт |
Мощность постоянная: | 80 кВА |
Мощность резервная: | 70 кВт |
Мощность резервная: | 88 кВА |
Напряжение: | 400 / 230 В |
Количество фаз: | 3 |
Частота: | 50 Гц |
Модель двигателя: | 4045TF220 |
Охлаждение: | Жидкостное |
Тип запуска: | Автозапуск |
Генератор: | SDMO |
Топливный бак: | 180 л |
Тип топлива: | Дизель |
Расход топлива при нагрузке 50%: | 10.0 л/ч |
Расход топлива при нагрузке 75%: | 14.0 л/ч |
Расход топлива при нагрузке 100%: | 19.5 л/ч |
Альтернативное название: | J88K, J88 K, J 88K, J88К |
Аренда дизельгенратора от собственника, по приемлемым ценам в Тюмени и Тобольске. Доставка, сервис, обслуживание.